Přehled ochranných stupňů/Kategorií obuvi
Požadované vlastnosti bezpečnostní a profesní pracovní obuvi dle norem:
ČSN EN ISO 20344:
- V této normě jsou stanoveny zkušební metody pro bezpečnostní, ochrannou a pracovní obuv.
- Tato norma se aplikuje spolu s normami EN ISO 20345:2022, EN ISO 20346:2022 a EN ISO 20347:2022.
ČSN EN ISO 20345 Bezpečnostní obuv:
- Její značení začíná písmenem "S"
- Jedná se o obuv opatřenou ochrannou špičkou, která poskytuje ochranu před nárazem do 200 J a stlačením 15 kN.
ČSN EN ISO 20346 Ochranná obuv:
- Její značení začíná písmenem "P"
- Jedná se o obuv opatřenou ochrannou špičkou, která poskytuje ochranu před nárazem do 100 J a stlačením 10 kN.
ČSN EN ISO 20347 Profesní pracovní obuv:
- Její značení začíná písmenem "O"
- Jedná se o obuv, která není opatřená ochrannou špičkou s ochranou před nárazem a stlačením.
Bezpečnostní třídy:
- Třída 1: obuv vyrobená z usně a jiných materiálů, kromě celopryžové a celoplastové obuvi
- Třída 2: celopryžová nebo celoplastová obuv
Bezpečnostní kategorie:
Profesní pracovní obuv (ČSN EN ISO 20347:2022):
| Třída: |
|
| 1. nebo 2. | OB: Základní s požadavky dle EN ISO 20347: možnost otevřené oblasti paty, protiskluznost |
| 1. | O1: OB + uzavřená oblast paty, absorpce energie v oblasti paty (E), antistatické vlastnosti (A) |
| 1. | O1P: O1 + Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s kovovou mezistélkou (P) |
| 1. | O2: O1 + Průnik a absorpce vody svršku obuvi (WPA) |
| 1. | O3: O2 + podešev s dezénem + Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s kovovou mezistélkou (P) |
| 1. | O3L: O2 + podešev s dezénem + Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s nekovovou mezistélkou, hřebíkem o průměru 4,5 mm (PL) |
| 1. | O3S: O2 + podešev s dezénem + Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s nekovovou mezistélkou, hřebíkem o průměru 3,0 mm (PS) |
| 2. | O4: uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti (A) + absorpce energie v oblasti paty (E) |
| 2. | O5: O4 + podešev s dezénem + Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s kovovou mezistélkou (P) |
| 2. | O5L: O4 + podešev s dezénem + Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s nekovovou mezistélkou, hřebíkem o průměru 4,5 mm (PL) |
| 2. | O5S: O4 + podešev s dezénem + Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s nekovovou mezistélkou, hřebíkem o průměru 3,0 mm (PS) |
| 1. | O6: O2 + odolnost proti vodě celé obuvi (WR) |
| 1. | O7: O3 + odolnost proti vodě celé obuvi (WR) |
| 1. | O7L: O3L + odolnost proti vodě celé obuvi (WR) |
| 1. | O7S: O3S + odolnost proti vodě celé obuvi (WR) |
Bezpečnostní obuv (ČSN EN ISO 20345:2022):
| Třída: | Kategorie: |
| 1. nebo 2. | SB: Základní s požadavky dle EN ISO 20345: tužinka na ochranu prstů u nohou a protiskluzová zábrana |
| 1. | S1: SB + uzavřená oblast paty, antistatická obuv (A) + absorpce energie v oblasti paty (E) |
| 1. | S1P: S1 + Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s kovovou mezistélkou (P) |
| 1. | S2: S1 + odolnost svršku proti průniku a absorpci vody (WPA) |
| 1. | S3: S2 + podešev s dezénem + Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s kovovou mezistélkou (P) |
| 1. | S3L: S2 + podešev s dezénem + Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s nekovovou mezistélkou, hřebíkem o průměru 4,5 mm (PL) |
| 1. | S3S: S2 + podešev s dezénem + Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s nekovovou mezistélkou, hřebíkem o průměru 3,0 mm (PS) |
| 2. | S4: uzavřená oblast paty, antistatická obuv (A) + absorpce energie v oblasti paty (E) |
| 2. | S5: S4 + podešev s dezénem + Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s kovovou mezistélkou (P) |
| 2. | S5L: S4 + podešev s dezénem + Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N(cca 110 kg) s nekovovou mezistélkou, hřebíkem o průměru 4,5 mm (PL) |
| 2. | S5S: S4 + podešev s dezénem + Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s nekovovou mezistélkou, hřebíkem o průměru 3,0 mm (PS) |
| 1. | S6: S2 + odolnost proti vodě celé obuvi (WR) |
| 1. | S7: S3 + odolnost proti vodě celé obuvi (WR) |
| 1. | S7L: S3L + odolnost proti vodě celé obuvi (WR) |
| 1. | S7S: S3S + odolnost proti vodě celé obuvi (WR) |
Vysvětlivky jednotlivých zkratek:
- A: antistatická obuv, rozmezí 100 kΩ - 1000 MΩ
- AN: ochrana kotníku
- C: vodivá obuv, zabraňuje hromadění statické elektřiny, neslouží jako ochrana před elektrickým šokem
- CI: izolace spodku proti chladu
- CR: svršek odolný proti pořezu
- E: absorpce energie v oblasti paty, 20 J
- ESD: obuv odvádí elektrostatický výboj
- FO: podešev odolná vůči olejům a benzinu
- HI: izolace spodku proti teplu
- HRO: podešev odolná proti kontaktnímu teplu (300°C/60s.)
- I: elektricky izolační obuv
- LG: Test na práci na žebříku - specifické rozměry v oblasti klenby nohy (prostřední, vykrojená část podešve)
- M: ochrana nártu
- P: Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s kovovou mezistélkou.
- PL: Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s nekovovou mezistélkou, hřebíkem o průměru 4,5 mm.
- PS: Odolnost proti propichu testovaná tlakem 1100 N (cca 110 kg) s nekovovou mezistélkou, hřebíkem o průměru 3,0 mm.
- SC: Protiokopová špice která zvyšuje odolnost proti oděru
- SRA: vyhovuje testu na keramické podložce +voda s čisticím prostředkem
- SRB: vyhovuje testu na ocelové podložce +glycerin
- SRC: vyhovuje testu SRA i SRB
- WPA: odolnost svršku proti průniku a absorpci vody. Koncepčně velmi podobné „WRU“, jedná se především o změnu
tohoto označení - WR: odolnost proti vodě celé obuvi
